Aquí puede descargarse las isotermas de los perfiles de carpintería aluplast®.
| Gráficos | ||
| IDEAL 2000® | profundidad 60 mm, doble junta, sistema de 2-4 cámaras | 80 KB |
| IDEAL 4000® | profundidad 70 mm, doble junta, sistema de 3-6 cámaras | 90 KB |
| IDEAL 5000® | profundidad 70 mm, junta central, sistema de 3-6 cámaras | 80 KB |
| IDEAL 6000® | profundidad 80 mm, junta central, sistema de 3-6 cámaras | 80 KB |
| IDEAL 7000® | profundidad 80 mm, doble junta, sistema de 3-6 cámaras | 100 KB |
© 2008 Copyright aluplast GmbH. Reservados todos los derechos.