Aquí encontrará secciones de ventana seleccionadas correspondientes a los perfiles de ventana aluplast®.
| Esta es sólo una pequeña selección. Para recibir más secciones, informaciones o documentación, diríjase por favor a nuestro dpto. de Ventas. E-mail: anfrage@aluplast.de | ||||
| 1. Carteles 2D (.pdf) | ||
| IDEAL 2000® | profundidad 60 mm, doble junta, sistema de 2-4 cámaras + puerta de calle 60mm |
925 KB |
| IDEAL 4000® | profundidad 70 mm, doble junta, sistema de 3-6 cámaras + puerta de calle 70mm |
525 KB |
| IDEAL 5000® | profundidad 70 mm, junta central, sistema de 3-6 cámaras | 675 KB |
| IDEAL 6000® | profundidad 80 mm, junta central, sistema de 3-6 cámaras | 245 KB |
| IDEAL 7000® | profundidad 70 mm, doble junta, sistema de 3-6 cámaras | 470 KB |
| Puerta corredera elevadora | 70mm | 280 KB |
| Ventana correder | 73mm | 325 KB |
| 2. Carteles 3D / Perspectivas isométricas (.pdf) | ||
| IDEAL 2000® | profundidad 60 mm, doble junta, sistema de 2-4 cámaras + puerta de calle 60mm |
1,6 MB |
| IDEAL 4000® | profundidad 70 mm, doble junta, sistema de 3-6 cámaras + puerta de calle 70mm |
1,7 MB |
| IDEAL 5000® | profundidad 70 mm, junta central, sistema de 3-6 cámaras | 1,4 MB |
| IDEAL 6000® | profundidad 80 mm, junta central, sistema de 3-6 cámaras | 1,7 MB |
| IDEAL 8000® | profundidad 85 mm, junta central, sistema de 6-8 cámaras | 1,2 MB |
| Puerta corredera elevadora | 70mm | 0,8 MB |
| Ventana corredera | 60mm | 0,2 MB |
| Ventana corredera | 73mm | 0,2 MB |
| Cajón de persiana | 150mm - 180mm - 210mm | 1,2 MB |
| Puede descargar o solicitar otras combinaciones de perfiles en forma de dibujos en formato PDF, DWG o DXF desde el área reservada a clientes o directamente a aluplast. | ||||
© 2008 Copyright aluplast GmbH. Reservados todos los derechos.