
Fensterschnitte
Hier finden Sie ausgewählte Fensterschnitte zu den aluplast-Fensterprofilen.
| Dies ist nur eine kleine Auswahl. Für weitere Informationen oder Unterlagen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. E-Mail: anfrage@aluplast.de | ||||
| 1. Poster 2D (.pdf) | ||
| IDEAL 2000® | 60mm Bautiefe, Anschlagdichtung, 2-4-Kammersystem + Haustür 60mm | 925 KB |
| IDEAL 4000® | 70mm Bautiefe, Anschlagdichtung, 3-6-Kammersystem + Haustür 70mm | 525 KB |
| IDEAL 5000® | 70mm Bautiefe, Mitteldichtung, 3-6-Kammersystem | 675 KB |
| IDEAL 6000® | 80mm Bautiefe, Mitteldichtung, 3-6-Kammersystem | 245 KB |
| IDEAL 7000® | 80mm Bautiefe, Anschlagdichtung, 3-6-Kammersystem | 470 KB |
| Hebeschiebetür | 70mm | 280 KB |
| Schiebefenster | 73mm | 325 KB |
| 2. Poster 3D / isometrisch (.pdf) | ||
| IDEAL 2000® | 60mm Bautiefe, Anschlagdichtung, 2-4-Kammersystem + Haustür 60mm | 1,6 MB |
| IDEAL 4000® | 70mm Bautiefe, Anschlagdichtung, 3-6-Kammersystem + Haustür 70mm | 1,7 MB |
| IDEAL 5000® | 70mm Bautiefe, Mitteldichtung, 3-6-Kammersystem | 1,4 MB |
| IDEAL 6000® | 80mm Bautiefe, Mitteldichtung, 3-6-Kammer | 1,7 MB |
| IDEAL 8000® | 85mm Bautiefe, Mitteldichtung, 6-8-Kammer | 1,2 MB |
| Hebeschiebetür | 70mm | 0,8 MB |
| Schiebefenster | 60mm | 0,2 MB |
| Schiebefenster | 73mm | 0,2 MB |
| Rollladenkasten | 150mm - 180mm - 210mm | 1,2 MB |
| Profilkombinationen können im Kundenbereich bzw. direkt bei aluplast als PDF-, DWG- oder DXF-Zeichnungen abgerufen bzw. angefordert werden. |
Copyright © 2002-2010 by aluplast GmbH. All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten.