
Flussi isotermici
Flussi isotermici dei sistemi di profili per finestre aluplast.
| Foto | ||
| IDEAL 2000® | Spessore 60mm, guarnizione di battuta, 2-4 camere | 80 KB |
| IDEAL 4000® | Spessore 70mm, guarnizione di battuta, 3-6 camere | 90 KB |
| IDEAL 5000® | Spessore 70mm, guarnizione di battuta centrale, 3-6 camere | 80 KB |
| IDEAL 6000® | Spessore 80mm, guarnizione di battuta centrale, 3-6 camere | 80 KB |
| IDEAL 7000® | Spessore 80mm, guarnizione di battuta centrale, 3-6 camere | 100 KB |
Copyright © 2002-2010 by aluplast GmbH. All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten.