
Sezioni Finestra
Sezioni finestra dei sistemi di profili per finestre aluplast.
|
Per informazioni o documenti rivolgersi al nostro servizio vendite. |
| 1. Poster 2D (.pdf) | ||
| IDEAL 2000® | Spessore 60mm, guarnizione in battuta, 2-4 camere + portoncino 60mm | 925 KB |
| IDEAL 4000® | Spessore 70mm, guarnizione in battuta, 3-6 camere + portoncino 70mm | 525 KB |
| IDEAL 5000® | Spessore 70mm, guarnizione centrale, 3-6 camere | 675 KB |
| IDEAL 6000® | Spessore 80mm, guarnizione centrale, 3-6 camere | 245 KB |
| IDEAL 7000® | Spessore 80mm, guarnizione in battuta, 3-6 camere | 470 KB |
| Scorrevole alzante | 70mm | 280 KB |
| Scorrevole | 73mm | 325 KB |
| 2. Poster 3D / isometrico (.pdf) | ||
| IDEAL 2000® | Spessore 60mm, guarnizione in battuta, 2-4 camere + portoncino 60mm | 1,6 MB |
| IDEAL 4000® | Spessore 70mm, guarnizione in battuta, 3-6 camere + portoncino 70mm | 1,7 MB |
| IDEAL 5000® | Spessore 70mm, guarnizione centrale, 3-6 camere | 1,4 MB |
| IDEAL 6000® | Spessore 80mm, guarnizione centrale, 3-6 camere | 1,7 MB |
| IDEAL 8000® | Spessore 85mm, guarnizione centrale, 6-8 camere | 1,2 MB |
| Scorrevole alzante | 70mm | 0,8 MB |
| Scorrevole | 60mm | 0,2 MB |
| Scorrevole | 73mm | 0,2 MB |
| Cassonetto | 150mm - 180mm - 210mm | 1,2 MB |
| Ulteriori combinazioni di profili potranno essere richieste in formato PDF, DWG o DXF direttamente ad aluplast. |
Copyright © 2002-2010 by aluplast GmbH. All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten.